岳麓书院2023年博士研究生拟录取名单
2023年05月17日 14:39
序号 | 考生编号 | 姓名 | 考试方式 | 拟录取专业 | 拟录取导师 | 学习方式 | 录取类别 | 备注 |
1 | 105323101601208 | 严木远 | 申请考核 | 哲学 | 陈仁仁 | 全日制 | 非定向 | |
2 | 105323101601219 | 张夏彤 | 申请考核 | 哲学 | 朱汉民 | 全日制 | 非定向 | |
3 | 105323101601220 | 张铭洋 | 申请考核 | 哲学 | 花威 | 全日制 | 非定向 | |
4 | 105323101601221 | 王春晓 | 申请考核 | 哲学 | 丁三东 | 全日制 | 非定向 | |
5 | 105323101601227 | 崔建鑫 | 申请考核 | 哲学 | 舒远招 | 全日制 | 非定向 | |
6 | 105323101601226 | 詹文涛 | 硕博连读 | 哲学 | 李清良 | 全日制 | 非定向 | |
7 | 105323101601228 | 冯杨康 | 申请考核 | 哲学 | 殷慧 | 全日制 | 非定向 | |
8 | 105323101601230 | 霍兴聪 | 申请考核 | 中国史 | 邓洪波 | 全日制 | 非定向 | |
9 | 105323101601234 | 杨杉 | 申请考核 | 中国史 | 陈松长 | 全日制 | 非定向 | |
10 | 105323101601235 | 周兴华 | 申请考核 | 中国史 | 吴小平 | 全日制 | 非定向 | |
11 | 105323101601241 | 梁天麒 | 申请考核 | 中国史 | 邓洪波 | 全日制 | 非定向 | |
12 | 105323101601242 | 严诗威 | 申请考核 | 中国史 | 闫建飞 | 全日制 | 非定向 | |
13 | 105323101601247 | 周银 | 申请考核 | 中国史 | 兰甲云 | 全日制 | 非定向 | |
14 | 105323101601248 | 张智鹏 | 申请考核 | 中国史 | 陈宇翔 | 全日制 | 非定向 | |
15 | 105323101601249 | 方翔 | 申请考核 | 中国史 | 李洪财 | 全日制 | 非定向 | |
16 | 105323101601250 | 李萌 | 申请考核 | 中国史 | 许道胜 | 全日制 | 非定向 | |
17 | 105323101601255 | 王可 | 申请考核 | 中国史 | 李伟荣 | 全日制 | 非定向 | |
18 | 105323101601260 | 孙风 | 申请考核 | 中国史 | 余露 | 全日制 | 非定向 | |
19 | 105323101601261 | 周祯 | 申请考核 | 中国史 | 郜积意 | 全日制 | 非定向 | |
20 | 105323101601263 | 龙友泽 | 申请考核 | 中国史 | 谢一峰 | 全日制 | 非定向 | |
21 | 105323101601266 | 权宸乐 | 硕博连读 | 中国史 | 肖永明 | 全日制 | 非定向 | |
22 | 105323101601268 | 于储铭 | 申请考核 | 中国史 | 戴彼得 | 全日制 | 非定向 | |
23 | 105323101691877 | 熊星懿 | 硕博连读 | 中国史 | 张晓川 | 全日制 | 非定向 | |
24 | 105323105301337 | 张煊威 | 直接攻博 | 中国史 | 王勇 | 全日制 | 非定向 | |
备注:考生为应届硕士毕业生的须在6月底前将档案直接转入岳麓书院;考生为非应届硕士生的须在6月1前将本人全部人事档案和工资关系寄或送至岳麓书院;请拟录取的考生加入岳麓书院2023级博士研究生QQ群:779766855,进群改专业+真实姓名,以便接收相关通知。 |
||||||||
公示期:10个工作日 联系电话:0731-88823094 张老师 |