2015年马克思主义学院在职联考考生复试成绩公示

详细资料 发布于 : 2016年01月19日 作者:管理员 点击数:

2015年马克思主义学院在职联考考生复试成绩公示

序号 学位类别 准考证号 姓名 专业名称 笔试成绩 面试成绩
1 教育硕士 15430451401610 李志芬 学科教学(思政) 88 91
2 教育硕士 15430451402114 罗洁 学科教学(思政) 90 89
3 教育硕士 15430451402024 易艳 学科教学(思政) 87 89
4 教育硕士 15430451402026 蒋飞 学科教学(思政) 85 88
5 教育硕士 15430451401712 李洁 学科教学(思政) 91 90
6 教育硕士 15430451403220 冯牡丹 学科教学(思政) 81 88
7 教育硕士 15430451402707 吴萍 学科教学(思政) 73 88
8 教育硕士 15430451400119 杨慧芳 学科教学(思政) 85 87
9 教育硕士 15430451402610 钱丽红 学科教学(思政) 83 88
10 教育硕士 15430451403025 张雷 学科教学(思政) 91 90
11 教育硕士 15430451402028 刘琼 学科教学(思政) 81 91
12 教育硕士 15430451400222 刘景丽 学科教学(思政) 90 90
13 教育硕士 15430451402523 刘丹 学科教学(思政) 88 89
14 教育硕士 15430451402118 黄睦涵 学科教学(思政) 89 89
15 教育硕士 15430451400629 张凌云 学科教学(思政) 85 88
More更多
Baidu
map