您的当前位置:首页>招生就业>硕士生招生> 正文

2019年材料科学与工程学院硕士研究生复试成绩公示

发布者:发布时间:2019-03-27浏览量:

考生编号 考生姓名 报考专业 报考研究方向 考试方式 初试成绩 面试成绩 笔试成绩 复试成绩 综合成绩 排名 备注
105329414001691 田佳欣 材料科学与工程 高性能结构与功能陶瓷 全国统考 404 106.2 89.9 196.1 600.1 1
105329431301644 游文霞 材料科学与工程 高性能结构与功能陶瓷 全国统考 400 111.8 82.9 194.7 594.7 2
105329431501658 李传议 材料科学与工程 电子能源新材料 全国统考 388 122 82.9 204.9 592.9 3
105329430301623 蒋康 材料科学与工程 电子能源新材料 全国统考 380 122.4 89.9 212.3 592.3 4
105329360101685 阳芳 材料科学与工程 先进材料结构表征与工艺调控 全国统考 387 119.2 78.9 198.1 585.1 5
105329430201634 杨英健 材料科学与工程 电子能源新材料 全国统考 370 117.4 89.9 207.3 577.3 6
105329430301632 何亚辉 材料科学与工程 轻量化材料及成形技术 全国统考 370 121.2 81.9 203.1 573.1 7
105329430801639 陈招群 材料科学与工程 电子能源新材料 全国统考 368 117.8 85.9 203.7 571.7 8
105329430601636 胡泽伟 材料科学与工程 电子能源新材料 全国统考 380 108.4 82.9 191.3 571.3 9
105329231801680 谭海蛟 材料科学与工程 先进材料结构表征与工艺调控 全国统考 379 109 82.5 191.5 570.5 10
105329214601676 刘藏宝 材料科学与工程 高性能结构与功能陶瓷 全国统考 374 106.2 88.9 195.1 569.1 11
105329432301542 侯清泉 材料科学与工程 纳米光电材料与集成器件 全国统考 363 122.2 78.9 201.1 564.1 12
105329430301620 徐扬 材料科学与工程 电子能源新材料 全国统考 358 125.2 77.9 203.1 561.1 13
105329431401651 肖禹迪 材料科学与工程 电子能源新材料 全国统考 362 117 81.9 198.9 560.9 14
105329430301626 谢林军 材料科学与工程 轻量化材料及成形技术 全国统考 358 124.8 75.9 200.7 558.7 15
105329430301622 徐昆 材料科学与工程 先进炭材料及复合材料 全国统考 357 117.6 83.9 201.5 558.5 16
105329330201682 徐博一 材料科学与工程 纳米光电材料与集成器件 全国统考 352 117.4 87.9 205.3 557.3 17
105329430301629 徐宇轩 材料科学与工程 电子能源新材料 全国统考 348 131.8 76.9 208.7 556.7 18
105329430301618 陈鹏 材料科学与工程 电子能源新材料 全国统考 362 120.8 71.9 192.7 554.7 19
105329431301642 易佳丽 材料科学与工程 电子能源新材料 全国统考 361 104.6 84.9 189.5 550.5 20
105329430701637 刘迅林 材料科学与工程 电子能源新材料 全国统考 349 125.2 75.9 201.1 550.1 21
105329430301627 胡壮 材料科学与工程 电子能源新材料 全国统考 364 111.4 73.9 185.3 549.3 22
105329431301648 周慧 材料科学与工程 先进材料结构表征与工艺调控 全国统考 351 109.6 86.9 196.5 547.5 23
105329431301649 李金磊 材料科学与工程 电子能源新材料 全国统考 356 106.4 83.9 190.3 546.3 24
105329431501657 李俊良 材料科学与工程 先进材料结构表征与工艺调控 全国统考 369 123.2 52.9 176.1 545.1 25
105329431601659 李小曼 材料科学与工程 电子能源新材料 全国统考 354 101 87.9 188.9 542.9 26
105329360301687 杨爽 材料科学与工程 高性能结构与功能陶瓷 全国统考 351 112 79.9 191.9 542.9 27
105329611401704 欧阳涛 材料科学与工程 高性能结构与功能陶瓷 全国统考 345 116.4 78.9 195.3 540.3 28
105329414001692 徐宋敏 材料科学与工程 先进材料结构表征与工艺调控 全国统考 359 97.2 83.9 181.1 540.1 29
105329431301647 邵宴萍 材料科学与工程 先进材料结构表征与工艺调控 全国统考 342 118.7 75.9 194.6 536.6 30
105329230301679 杨濂 材料科学与工程 轻量化材料及成形技术 全国统考 338 106.2 90.9 197.1 535.1 31
105329413301690 尹鑫 材料科学与工程 先进材料结构表征与工艺调控 全国统考 342 109 83.9 192.9 534.9 32
105329430301631 陈昌强 材料科学与工程 轻量化材料及成形技术 全国统考 332 118 81.9 199.9 531.9 33
105329430301619 洪若豪 材料科学与工程 高性能结构与功能陶瓷 全国统考 334 113.8 80.9 194.7 528.7 34
105329610501612 刘振方 材料科学与工程 先进炭材料及复合材料 全国统考 353 97 70.5 167.5 520.5 35
105329430801640 陈晓義 材料科学与工程 电子能源新材料 全国统考 326 114.2 78.5 192.7 518.7 36
105329630101707 王彬 材料科学与工程 电子能源新材料 全国统考 320 115.2 76.9 192.1 512.1 37
105329431301645 邓思凤 材料科学与工程 先进材料结构表征与工艺调控 全国统考 324 109.8 72.9 182.7 506.7 38
105329431501656 孙怀虎 材料科学与工程 电子能源新材料 全国统考 341 94.2 70.9 165.1 506.1 39
105329640101710 李炎峰 材料科学与工程 先进炭材料及复合材料 全国统考 330 108.4 66.9 175.3 505.3 1 退役大学生士兵计划
105329140501674 何嘉乐 材料科学与工程 先进炭材料及复合材料 全国统考 312 108.4 75.9 184.3 496.3 1 少数民族骨干计划
105329431901667 蒋庆庚 材料科学与工程 先进炭材料及复合材料 全国统考 319 0 0 0 319

考生编号 考生姓名 报考专业 报考研究方向 考试方式 初试成绩 面试成绩 笔试成绩 复试成绩 综合成绩 排名 备注
105329370609895 赵晓萌 材料工程 先进材料结构表征与工艺调控 全国统考 398 119.4 85.9 205.3 603.3 1
105329360109873 杨鹏 材料工程 先进材料结构表征与工艺调控 全国统考 401 113.5 87.9 201.4 602.4 2
105329430309764 马英迪 材料工程 电子能源新材料 全国统考 395 121.6 81.9 203.5 598.5 3
105329431609811 曾刚明 材料工程 电子能源新材料 全国统考 396 111.8 89.9 201.7 597.7 4
105329360109869 李硕果 材料工程 电子能源新材料 全国统考 387 115.6 89.9 205.5 592.5 5
105329431309791 曾青青 材料工程 先进炭材料及复合材料 全国统考 377 127.4 85.9 213.3 590.3 6
105329613309929 郭骁帅 材料工程 轻量化材料及成形技术 全国统考 401 116.2 71.9 188.1 589.1 7
105329413209899 原志朋 材料工程 电子能源新材料 全国统考 378 118.4 91.9 210.3 588.3 8
105329340509856 王先鹏 材料工程 电子能源新材料 全国统考 388 117.6 81.9 199.5 587.5 9
105329360109864 樊吴峰 材料工程 先进材料结构表征与工艺调控 全国统考 387 113.8 84.9 198.7 585.7 10
105329414509905 邢国强 材料工程 电子能源新材料 全国统考 393 108.5 81.9 190.4 583.4 11
105329360109874 潘鹏飞 材料工程 纳米光电材料与集成器件 全国统考 383 111 82.9 193.9 576.9 12
105329360109878 冯恬 材料工程 电子能源新材料 全国统考 382 115.8 78.9 194.7 576.7 13
105329230309845 聂旸 材料工程 轻量化材料及成形技术 全国统考 380 110 84.9 194.9 574.9 14
105329430309751 邓建伟 材料工程 电子能源新材料 全国统考 377 119.5 77.9 197.4 574.4 15
105329420909909 李国豪 材料工程 电子能源新材料 全国统考 366 118.2 89.9 208.1 574.1 16
105329360309883 彭婵娟 材料工程 轻量化材料及成形技术 全国统考 379 113.8 80.9 194.7 573.7 17
105329322009849 王亚娟 材料工程 纳米光电材料与集成器件 全国统考 375 110.8 87.9 198.7 573.7 18
105329431509808 周卉 材料工程 高性能结构与功能陶瓷 全国统考 373 119.8 79.9 199.7 572.7 19
105329431309790 钟芳 材料工程 电子能源新材料 全国统考 372 117.6 82.9 200.5 572.5 20
105329360109870 朱圣林 材料工程 先进材料结构表征与工艺调控 全国统考 385 104.4 82.9 187.3 572.3 21
105329430309778 彭克成 材料工程 先进材料结构表征与工艺调控 全国统考 370 119.2 82.9 202.1 572.1 22
105329431509809 廖亚林 材料工程 纳米光电材料与集成器件 全国统考 380 112.8 77.9 190.7 570.7 23
105329360109867 刘明材 材料工程 先进材料结构表征与工艺调控 全国统考 380 112.8 76.9 189.7 569.7 24
105329431309792 唐芊 材料工程 先进材料结构表征与工艺调控 全国统考 359 125 83.9 208.9 567.9 25
105329430309769 胡蕾航 材料工程 轻量化材料及成形技术 全国统考 364 126 76.9 202.9 566.9 26
105329370209891 刘冰洁 材料工程 电子能源新材料 全国统考 363 120.6 82.9 203.5 566.5 27
105329430309755 何舒东 材料工程 轻量化材料及成形技术 全国统考 372 111 81.9 192.9 564.9 28
105329210909842 胥云雷 材料工程 轻量化材料及成形技术 全国统考 374 110.7 79.9 190.6 564.6 29
105329370209893 陈宜兴 材料工程 先进炭材料及复合材料 全国统考 369 112.5 82.9 195.4 564.4 30
105329231809847 娄建坤 材料工程 先进炭材料及复合材料 全国统考 367 114.4 81.9 196.3 563.3 31
105329430309754 谭力 材料工程 先进炭材料及复合材料 全国统考 370 126.2 66.9 193.1 563.1 32
105329430909787 吴登明 材料工程 高性能结构与功能陶瓷 全国统考 357 119.4 85.9 205.3 562.3 33
105329360109871 吴昊 材料工程 电子能源新材料 全国统考 366 109.9 85.9 195.8 561.8 34
105329360109868 刘东洋 材料工程 高性能结构与功能陶瓷 全国统考 380 105.2 75.9 181.1 561.1 35
105329360109882 吴荣 材料工程 先进炭材料及复合材料 全国统考 354 120.8 85.9 206.7 560.7 36
105329430309761 李熙 材料工程 先进材料结构表征与工艺调控 全国统考 355 125.2 79.9 205.1 560.1 37
105329214409844 张杰 材料工程 高性能结构与功能陶瓷 全国统考 376 101 82.9 183.9 559.9 38
105329430309753 郑树炜 材料工程 先进材料结构表征与工艺调控 全国统考 362 124.8 72.9 197.7 559.7 39
105329360309884 谢团平 材料工程 轻量化材料及成形技术 全国统考 362 114.2 79.9 194.1 556.1 40
105329430309760 张蒙 材料工程 轻量化材料及成形技术 全国统考 357 117.2 80.9 198.1 555.1 41
105329431409799 戴祥 材料工程 轻量化材料及成形技术 全国统考 363 108.9 82.9 191.8 554.8 42
105329431709815 邓人钦 材料工程 电子能源新材料 全国统考 365 107.8 80.9 188.7 553.7 43
105329413309901 曹丹 材料工程 高性能结构与功能陶瓷 全国统考 366 102.3 84.9 187.2 553.2 44
105329430309758 何雄武 材料工程 电子能源新材料 全国统考 353 111 88.9 199.9 552.9 45
105329430309777 宋斐 材料工程 电子能源新材料 全国统考 368 119.8 64.9 184.7 552.7 46
105329431509805 赵欣 材料工程 电子能源新材料 全国统考 354 115.7 82.9 198.6 552.6 47
105329360909888 周颖 材料工程 先进炭材料及复合材料 全国统考 365 107.2 76.9 184.1 549.1 48
105329430309781 韩现奇 材料工程 先进炭材料及复合材料 全国统考 344 127.6 76.9 204.5 548.5 49
105329422009912 余鹏林 材料工程 先进炭材料及复合材料 全国统考 362 108.5 76.9 185.4 547.4 50
105329430609785 马骏 材料工程 先进炭材料及复合材料 全国统考 370 108 68.9 176.9 546.9 51
105329330209851 谭琪荣 材料工程 纳米光电材料与集成器件 全国统考 361 106.6 78.9 185.5 546.5 52
105329411909700 杜鑫鑫 材料工程 轻量化材料及成形技术 全国统考 344 114.7 87.5 202.2 546.2 53
105329430509783 廖文涛 材料工程 先进炭材料及复合材料 全国统考 356 105.4 82.9 188.3 544.3 54
105329210409841 董斯琳 材料工程 电子能源新材料 全国统考 354 106.3 82.9 189.2 543.2 55
105329413409904 袁航 材料工程 轻量化材料及成形技术 全国统考 354 111.2 77.9 189.1 543.1 56
105329413309903 韩凯 材料工程 纳米光电材料与集成器件 全国统考 345 109 87.9 196.9 541.9 57
105329432309831 曾迎 材料工程 电子能源新材料 全国统考 362 119.2 59.9 179.1 541.1 58
105329420909702 胡岚岚 材料工程 电子能源新材料 全国统考 343 106.8 90.9 197.7 540.7 59
105329432409832 毛凤余 材料工程 先进炭材料及复合材料 全国统考 346 112.4 81.9 194.3 540.3 60
105329430309766 刘博 材料工程 纳米光电材料与集成器件 全国统考 350 126.2 62.9 189.1 539.1 61
105329431809822 裘兆麟 材料工程 先进材料结构表征与工艺调控 全国统考 353 111 74.9 185.9 538.9 62
105329430309772 王日雷 材料工程 先进炭材料及复合材料 全国统考 340 105 90.9 195.9 535.9 63
105329360109863 张安 材料工程 电子能源新材料 全国统考 355 109.5 70.9 180.4 535.4 64
105329430309750 刘宸宇 材料工程 电子能源新材料 全国统考 358 126 50.9 176.9 534.9 65
105329431709818 赵吉康 材料工程 先进材料结构表征与工艺调控 全国统考 347 105.8 80.9 186.7 533.7 66
105329361009889 韩光泽 材料工程 纳米光电材料与集成器件 全国统考 343 109.7 80.9 190.6 533.6 67
105329411709898 叶营 材料工程 电子能源新材料 全国统考 339 112.6 81.9 194.5 533.5 68
105329430609784 谭亚 材料工程 电子能源新材料 全国统考 336 111.6 85.9 197.5 533.5 69
105329431009788 龚小康 材料工程 纳米光电材料与集成器件 全国统考 347 115.2 70.9 186.1 533.1 70
105329360709887 施钰 材料工程 先进炭材料及复合材料 全国统考 347 102.2 83.9 186.1 533.1 71
105329322009850 朱义松 材料工程 高性能结构与功能陶瓷 全国统考 333 118.5 80.9 199.4 532.4 72
105329360109875 胡剑凌 材料工程 轻量化材料及成形技术 全国统考 348 106.6 75.9 182.5 530.5 73
105329331009852 丁瑞江 材料工程 电子能源新材料 全国统考 334 112.6 83.9 196.5 530.5 74
105329360109877 宋振宇 材料工程 电子能源新材料 全国统考 344 105 79.9 184.9 528.9 75
105329360109862 夏萌 材料工程 先进炭材料及复合材料 全国统考 343 113 70.9 183.9 526.9 76
105329431709819 舒粤 材料工程 轻量化材料及成形技术 全国统考 340 103.7 82.9 186.6 526.6 77
105329420909910 徐丰 材料工程 电子能源新材料 全国统考 325 115 85.9 200.9 525.9 78
105329431309789 李玉玲 材料工程 高性能结构与功能陶瓷 全国统考 343 105.8 76.9 182.7 525.7 79
105329520309924 肖毓 材料工程 先进材料结构表征与工艺调控 全国统考 335 108.6 81.9 190.5 525.5 80
105329360109872 李子如 材料工程 高性能结构与功能陶瓷 全国统考 339 107.5 77.9 185.4 524.4 81
105329611709928 肖紫根 材料工程 高性能结构与功能陶瓷 全国统考 343 108.3 72.9 181.2 524.2 82
105329340809858 江瀚宁 材料工程 轻量化材料及成形技术 全国统考 343 110.8 68.9 179.7 522.7 83
105329432109830 熊涛文 材料工程 先进材料结构表征与工艺调控 全国统考 332 100.8 85.9 186.7 518.7 84
105329431409798 刘爽 材料工程 电子能源新材料 全国统考 324 114.6 79.9 194.5 518.5 85
105329614509931 赵文娟 材料工程 轻量化材料及成形技术 全国统考 342 102.6 72.9 175.5 517.5 86
105329431309796 张靖倩 材料工程 纳米光电材料与集成器件 全国统考 329 103.6 84.9 188.5 517.5 87
105329430309759 厉泽 材料工程 先进炭材料及复合材料 全国统考 335 102.4 79.5 181.9 516.9 88
105329370209892 涂宏宇 材料工程 电子能源新材料 全国统考 326 111.4 77.9 189.3 515.3 89
105329360109861 李勇 材料工程 先进材料结构表征与工艺调控 全国统考 325 109.4 78.9 188.3 513.3 90
105329360609885 张峰 材料工程 电子能源新材料 全国统考 341 96.2 75.9 172.1 513.1 91
105329130209839 程婷 材料工程 先进材料结构表征与工艺调控 全国统考 317 109.4 84.9 194.3 511.3 92
105329521109925 吴世昊 材料工程 先进材料结构表征与工艺调控 全国统考 314 112.7 78.9 191.6 505.6 93
105329340609857 王凯 材料工程 纳米光电材料与集成器件 全国统考 321 104.6 79.9 184.5 505.5 94
105329431809825 尹敏 材料工程 电子能源新材料 全国统考 310 119 69.9 188.9 498.9 95
105329422409916 雷帆帆 材料工程 电子能源新材料 全国统考 312 104.4 81.5 185.9 497.9 96
105329120209838 吴昊 材料工程 电子能源新材料 全国统考 310 101.6 72.9 174.5 484.5 97
105329360109880 聂力召 材料工程 先进炭材料及复合材料 全国统考 346 0 0 0 346

105329420509908 文帅涛 材料工程 纳米光电材料与集成器件 全国统考 344 0 0 0 344

105329211109843 李明泽 材料工程 高性能结构与功能陶瓷 全国统考 340 0 0 0 340

105329351309860 陈月勇 材料工程 轻量化材料及成形技术 全国统考 339 0 0 0 339

105329431309795 关明 材料工程 先进炭材料及复合材料 全国统考 332 0 0 0 332

105329360609886 余大清 材料工程 电子能源新材料 全国统考 328 0 0 0 328

105329421209911 李迪 材料工程 先进炭材料及复合材料 全国统考 319 0 0 0 319

105329431509801 宋章 材料工程 轻量化材料及成形技术 全国统考 317 0 0 0 317

105329360109879 蒋家发 材料工程 先进材料结构表征与工艺调控 全国统考 316 0 0 0 316

105329430309773 郑扬扬 材料工程 先进炭材料及复合材料 全国统考 316 0 0 0 316

105329431909827 杨文飞 材料工程 电子能源新材料 全国统考 311 0 0 0 311


+1
0
该内容对我有帮助
更多
Baidu
map