您的当前位置:首页>招生就业>硕士生招生> 正文

2017年硕士研究生复试成绩公示

发布者:发布时间:2017-03-23浏览量:

序号 考生编号 考生
姓名
报考专业 报考方向 考试方式 初试成绩 面试
成绩
笔试
成绩
复试
成绩
综合
成绩
1 105327411902874 王影 材料科学与工程 (全日制)先进材料结构表征与工艺调控 全国统考 407 113.00 90.00 203.00 610.00
2 105327431802828 罗皓 材料科学与工程 (全日制)高性能结构与功能陶瓷 全国统考 408 112.75 78.00 190.75 598.75
3 105327413302883 陈帅鹏 材料科学与工程 (全日制)高性能结构与功能陶瓷 全国统考 394 116.60 87.00 203.60 597.60
4 105327422902897 叶子儒 材料科学与工程 (全日制)炭纤维及其复合材料 全国统考 386 116.00 94.00 210.00 596.00
5 105327430302797 朱准达 材料科学与工程 (全日制)先进材料结构表征与工艺调控 全国统考 397 119.75 78.00 197.75 594.75
6 105327460302900 黄琨 材料科学与工程 (全日制)轻量化材料成形技术 全国统考 408 100.75 86.00 186.75 594.75
7 105327321102848 刘媛媛 材料科学与工程 (全日制)先进材料结构表征与工艺调控 全国统考 387 121.25 84.00 205.25 592.25
8 105327321102847 张泽中 材料科学与工程 (全日制)先进材料结构表征与工艺调控 全国统考 387 124.20 75.00 199.20 586.20
9 105327430302793 陈林 材料科学与工程 (全日制)炭纤维及其复合材料 全国统考 367 126.50 92.00 218.50 585.50
10 105327430302799 徐辉涛 材料科学与工程 (全日制)炭纤维及其复合材料 全国统考 389 114.60 80.00 194.60 583.60
11 105327411902875 彭满新 材料科学与工程 (全日制)炭纤维及其复合材料 全国统考 398 93.00 89.00 182.00 580.00
12 105327231202845 林祥宝 材料科学与工程 (全日制)轻量化材料成形技术 全国统考 392 108.00 77.00 185.00 577.00
13 105327370102867 朱佳佳 材料科学与工程 (全日制)炭纤维及其复合材料 全国统考 389 107.00 80.00 187.00 576.00
14 105327431302809 单昌 材料科学与工程 (全日制)先进材料结构表征与工艺调控 全国统考 381 112.00 81.00 193.00 574.00
15 105327450102899 邹亚龙 材料科学与工程 (全日制)轻量化材料成形技术 全国统考 376 124.60 64.00 188.60 564.60
16 105327620202783 周海丰 材料科学与工程 (全日制)高性能结构与功能陶瓷 全国统考 361 120.13 82.00 202.13 563.13
17 105327430302794 周士杰 材料科学与工程 (全日制)电子能源新材料 全国统考 368 123.40 68.00 191.40 559.40
18 105327430602803 肖利洋 材料科学与工程 (全日制)电子能源新材料 全国统考 375 97.80 86.00 183.80 558.80
19 105327413202877 龙泉源 材料科学与工程 (全日制)轻量化材料成形技术 全国统考 350 117.00 90.00 207.00 557.00
20 105327414002889 吴秋丽 材料科学与工程 (全日制)高性能结构与功能陶瓷 全国统考 364 109.50 81.00 190.50 554.50
21 105327430302791 王钦 材料科学与工程 (全日制)电子能源新材料 全国统考 375 108.75 70.00 178.75 553.75
22 105327411302712 常立博 材料科学与工程 (全日制)先进材料结构表征与工艺调控 全国统考 372 102.50 79.00 181.50 553.50
23 105327431402819 周升平 材料科学与工程 (全日制)电子能源新材料 全国统考 365 111.00 76.00 187.00 552.00
24 105327430202800 孔令通 材料科学与工程 (全日制)高性能结构与功能陶瓷 全国统考 376 110.75 65.00 175.75 551.75
25 105327431302814 孟宁 材料科学与工程 (全日制)电子能源新材料 全国统考 372 102.60 77.00 179.60 551.60
26 105327130402654 仇业超 材料科学与工程 (全日制)电子能源新材料 全国统考 364 110.00 77.00 187.00 551.00
27 105327360102852 万冬琴 材料科学与工程 (全日制)电子能源新材料 全国统考 355 121.50 74.00 195.50 550.50
28 105327430802804 刘梦璇 材料科学与工程 (全日制)炭纤维及其复合材料 全国统考 350 126.00 73.00 199.00 549.00
29 105327431302807 罗丝丝 材料科学与工程 (全日制)先进材料结构表征与工艺调控 全国统考 382 93.50 72.00 165.50 547.50
30 105327360202862 徐昌明 材料科学与工程 (全日制)电子能源新材料 全国统考 369 106.50 70.00 176.50 545.50
31 105327411702873 董旭 材料科学与工程 (全日制)炭纤维及其复合材料 全国统考 382 95.75 67.00 162.75 544.75
32 105327360102856 胡文明 材料科学与工程 (全日制)电子能源新材料 全国统考 359 104.40 81.00 185.40 544.40
33 105327413302882 王思远 材料科学与工程 (全日制)电子能源新材料 全国统考 379 100.20 65.00 165.20 544.20
34 105327432402833 廖文敏 材料科学与工程 (全日制)炭纤维及其复合材料 全国统考 369 114.75 60.00 174.75 543.75
35 105327411602872 杨萍 材料科学与工程 (全日制)高性能结构与功能陶瓷 全国统考 369 99.25 73.00 172.25 541.25
36 105327431402821 谢池朋 材料科学与工程 (全日制)电子能源新材料 全国统考 365 103.80 72.00 175.80 540.80
37 105327620602908 曹家旭 材料科学与工程 (全日制)高性能结构与功能陶瓷 全国统考 347 108.50 85.00 193.50 540.50
38 105327414002888 程鹏坤 材料科学与工程 (全日制)先进材料结构表征与工艺调控 全国统考 358 99.60 81.00 180.60 538.60
39 105327431802637 尹鑫鑫 材料科学与工程 (全日制)高性能结构与功能陶瓷 全国统考 352 105.50 80.00 185.50 537.50
40 105327415602893 张文静 材料科学与工程 (全日制)电子能源新材料 全国统考 356 112.20 69.00 181.20 537.20
41 105327413302878 王超 材料科学与工程 (全日制)电子能源新材料 全国统考 352 97.00 87.00 184.00 536.00
42 105327431602825 王迎霞 材料科学与工程 (全日制)电子能源新材料 全国统考 359 113.75 60.00 173.75 532.75
43 105327430702618 张永贵 材料科学与工程 (全日制)电子能源新材料 全国统考 362 104.75 62.00 166.75 528.75
44 105327414002890 赵博雅 材料科学与工程 (全日制)轻量化材料成形技术 全国统考 352 106.75 69.00 175.75 527.75
45 105327430702617 李雄 材料科学与工程 (全日制)炭纤维及其复合材料 全国统考 362 91.20 74.00 165.20 527.20
46 105327131402838 刘佩峰 材料科学与工程 (全日制)高性能结构与功能陶瓷 全国统考 356 104.00 66.00 170.00 526.00
47 105327360102851 虞秀勇 材料科学与工程 (全日制)轻量化材料成形技术 全国统考 350 103.40 69.00 172.40 522.40
48 105327640102910 罗兰 材料科学与工程 (全日制)先进材料结构表征与工艺调控 全国统考 354 91.00 74.00 165.00 519.00
49 105327614102905 郭优 材料科学与工程 (全日制)高性能结构与功能陶瓷 全国统考 373 95.60 49.00 144.60 517.60
50 105327414002886 相宇博 材料科学与工程 (全日制)高性能结构与功能陶瓷 全国统考 332 108.50 75.00 183.50 515.50
51 105327140902669 魏泽华 材料科学与工程 (全日制)电子能源新材料 全国统考 362 99.50 50.00 149.50 511.50
52 105327360102855 郭步高 材料科学与工程 (全日制)炭纤维及其复合材料 全国统考 349 94.13 67.00 161.13 510.13
53 105327501702902 周文华 材料科学与工程 (全日制)电子能源新材料 全国统考 348 94.75 62.00 156.75 504.75
54 105327431302812 郭利鹏 材料科学与工程 (全日制)电子能源新材料 全国统考 333 103.75 66.00 169.75 502.75
55 105327431602824 刘汨新 材料科学与工程 (全日制)炭纤维及其复合材料 全国统考 352 0 0 0 352.00
56 105327414002891 游梦丽 材料科学与工程 (全日制)高性能结构与功能陶瓷 全国统考 337 0 0 0 337.00
57 105327431402820 杨书勤 材料科学与工程 (全日制)电子能源新材料 全国统考 336 0 0 0 336.00
58 105327414002887 钟凯阳 材料科学与工程 (全日制)高性能结构与功能陶瓷 全国统考 330 0 0 0 330.00
1 105327430310639 刘清迪 材料工程 (全日制)电子能源新材料 全国统考 418 124.80 83.00 207.80 625.80
2 105327360110690 徐志明 材料工程 (全日制)先进材料结构表征与工艺调控 全国统考 423 121.00 81.00 202.00 625.00
3 105327360110693 王其忧 材料工程 (全日制)先进材料结构表征与工艺调控 全国统考 418 126.50 80.00 206.50 624.50
4 105327360110686 李辉强 材料工程 (全日制)电子能源新材料 全国统考 422 118.60 79.00 197.60 619.60
5 105327360110688 张卿和 材料工程 (全日制)电子能源新材料 全国统考 427 112.20 79.00 191.20 618.20
6 105327430810644 黄滔 材料工程 (全日制)炭纤维及其复合材料 全国统考 426 111.25 80.00 191.25 617.25
7 105327211810675 马雪鹤 材料工程 (全日制)轻量化材料成形技术 全国统考 410 103.75 90.00 193.75 603.75
8 105327431010646 苏金龙 材料工程 (全日制)先进材料结构表征与工艺调控 全国统考 416 105.25 82.00 187.25 603.25
9 105327340410684 沈郭宏 材料工程 (全日制)电子能源新材料 全国统考 418 114.75 65.00 179.75 597.75
10 105327422010721 曹文鹏 材料工程 (全日制)先进材料结构表征与工艺调控 全国统考 434 88.00 74.00 162.00 596.00
11 105327414810713 王后 材料工程 (全日制)先进材料结构表征与工艺调控 全国统考 410 107.75 77.00 184.75 594.75
12 105327360110696 黄聪 材料工程 (全日制)电子能源新材料 全国统考 403 111.00 80.00 191.00 594.00
13 105327414810712 王玲 材料工程 (全日制)先进材料结构表征与工艺调控 全国统考 390 120.75 83.00 203.75 593.75
14 105327430610643 田超 材料工程 (全日制)高性能结构与功能陶瓷 全国统考 412 120.75 61.00 181.75 593.75
15 105327414810714 薛俊鹏 材料工程 (全日制)高性能结构与功能陶瓷 全国统考 410 107.40 76.00 183.40 593.40
16 105327431710663 袁娇 材料工程 (全日制)电子能源新材料 全国统考 391 122.75 79.00 201.75 592.75
17 105327430910645 罗婷 材料工程 (全日制)炭纤维及其复合材料 全国统考 399 120.75 72.00 192.75 591.75
18 105327214410676 张夏翔 材料工程 (全日制)炭纤维及其复合材料 全国统考 393 109.50 84.00 193.50 586.50
19 105327420710717 陈章隆 材料工程 (全日制)轻量化材料成形技术 全国统考 385 120.00 81.00 201.00 586.00
20 105327422010720 郑红应 材料工程 (全日制)先进材料结构表征与工艺调控 全国统考 404 105.75 75.00 180.75 584.75
21 105327422010722 刘倩文 材料工程 (全日制)电子能源新材料 全国统考 408 99.75 76.00 175.75 583.75
22 105327360110695 李想军 材料工程 (全日制)先进材料结构表征与工艺调控 全国统考 379 124.75 80.00 204.75 583.75
23 105327431810667 范唯 材料工程 (全日制)炭纤维及其复合材料 全国统考 392 103.50 86.00 189.50 581.50
24 105327360110694 占文星 材料工程 (全日制)电子能源新材料 全国统考 399 101.25 79.00 180.25 579.25
25 105327431810669 罗世芳 材料工程 (全日制)炭纤维及其复合材料 全国统考 406 90.63 82.00 172.63 578.63
26 105327431310649 吴新志 材料工程 (全日制)电子能源新材料 全国统考 382 120.25 75.00 195.25 577.25
27 105327370210702 张一凡 材料工程 (全日制)先进材料结构表征与工艺调控 全国统考 376 111.80 87.00 198.80 574.80
28 105327411610709 陈耀彤 材料工程 (全日制)电子能源新材料 全国统考 404 102.80 67.00 169.80 573.80
29 105327431310650 魏君 材料工程 (全日制)高性能结构与功能陶瓷 全国统考 391 112.80 70.00 182.80 573.80
30 105327411610708 张修旷 材料工程 (全日制)炭纤维及其复合材料 全国统考 384 112.63 76.00 188.63 572.63
31 105327430310633 吴伟 材料工程 (全日制)炭纤维及其复合材料 全国统考 399 95.00 78.00 173.00 572.00
32 105327322210682 王琦 材料工程 (全日制)轻量化材料成形技术 全国统考 378 110.80 83.00 193.80 571.80
33 105327430310638 聂翔 材料工程 (全日制)轻量化材料成形技术 全国统考 368 127.00 76.00 203.00 571.00
34 105327430310632 虞洪 材料工程 (全日制)电子能源新材料 全国统考 407 95.75 68.00 163.75 570.75
35 105327321110679 李文龙 材料工程 (全日制)炭纤维及其复合材料 全国统考 388 109.75 73.00 182.75 570.75
36 105327321110680 赵青卿 材料工程 (全日制)先进材料结构表征与工艺调控 全国统考 373 118.63 76.00 194.63 567.63
37 105327413310711 邹泽玉 材料工程 (全日制)先进材料结构表征与工艺调控 全国统考 383 103.75 77.00 180.75 563.75
38 105327220710677 黄靖 材料工程 (全日制)电子能源新材料 全国统考 384 105.25 74.00 179.25 563.25
39 105327431310647 汤观晴 材料工程 (全日制)电子能源新材料 全国统考 385 98.80 77.00 175.80 560.80
40 105327410710707 薛伟 材料工程 (全日制)轻量化材料成形技术 全国统考 379 103.00 78.00 181.00 560.00
41 105327360110689 孙甜 材料工程 (全日制)电子能源新材料 全国统考 375 116.60 67.00 183.60 558.60
42 105327360410697 李铮 材料工程 (全日制)先进材料结构表征与工艺调控 全国统考 379 111.50 62.00 173.50 552.50
43 105327431810670 肖裕 材料工程 (全日制)轻量化材料成形技术 全国统考 376 105.75 69.00 174.75 550.75
44 105327421110719 段成名 材料工程 (全日制)先进材料结构表征与工艺调控 全国统考 377 100.50 71.00 171.50 548.50
45 105327371310705 张辉 材料工程 (全日制)电子能源新材料 全国统考 383 100.88 64.00 164.88 547.88
46 105327371010704 李亮 材料工程 (全日制)电子能源新材料 全国统考 370 98.00 79.00 177.00 547.00
47 105327360110687 江瑶 材料工程 (全日制)电子能源新材料 全国统考 374 96.00 74.00 170.00 544.00
48 105327431310651 石管华 材料工程 (全日制)电子能源新材料 全国统考 363 97.60 82.00 179.60 542.60
49 105327640110732 陈醉 材料工程 (全日制)炭纤维及其复合材料 全国统考 356 116.75 69.00 185.75 541.75
50 105327431310654 吴迪 材料工程 (全日制)轻量化材料成形技术 全国统考 364 108.75 68.00 176.75 540.75
51 105327360110691 刘梦园 材料工程 (全日制)电子能源新材料 全国统考 369 98.00 71.00 169.00 538.00
52 105327431710662 张思斯 材料工程 (全日制)电子能源新材料 全国统考 372 100.75 63.00 163.75 535.75
53 105327530210729 阮思颖 材料工程 (全日制)炭纤维及其复合材料 全国统考 348 119.50 67.00 186.50 534.50
54 105327370110701 李鑫磊 材料工程 (全日制)先进材料结构表征与工艺调控 全国统考 356 107.25 68.00 175.25 531.25
55 105327431310652 张先桂 材料工程 (全日制)电子能源新材料 全国统考 365 85.20 81.00 166.20 531.20
56 105327372910706 张怀毫 材料工程 (全日制)电子能源新材料 全国统考 354 106.50 70.00 176.50 530.50
57 105327431410657 涂先军 材料工程 (全日制)电子能源新材料 全国统考 366 98.25 66.00 164.25 530.25
58 105327360110692 蓝蛟 材料工程 (全日制)轻量化材料成形技术 全国统考 362 98.60 69.00 167.60 529.60
59 105327431310655 张书迈 材料工程 (全日制)先进材料结构表征与工艺调控 全国统考 361 103.25 60.00 163.25 524.25
60 105327430210641 卢涛 材料工程 (全日制)先进材料结构表征与工艺调控 全国统考 334 111.38 77.00 188.38 522.38
61 105327220702842 钟杰来 材料工程 (全日制)高性能结构与功能陶瓷 全国统考 348 102.40 70.00 172.40 520.40
62 105327430310635 李果 材料工程 (全日制)炭纤维及其复合材料 全国统考 355 102.25 63.00 165.25 520.25
63 105327432309183 朱文祥 材料工程 (全日制)先进材料结构表征与工艺调控 全国统考 359 112.80 45.00 157.80 516.80
64 105327611410730 赵龙博 材料工程 (全日制)炭纤维及其复合材料 全国统考 348 102.25 66.00 168.25 516.25
65 105327430310630 唐啸天 材料工程 (全日制)轻量化材料成形技术 全国统考 332 110.00 70.00 180.00 512.00
66 105327321110678 张浩 材料工程 (全日制)电子能源新材料 全国统考 341 103.20 65.00 168.20 509.20
67 105327413310710 谢梅 材料工程 (全日制)炭纤维及其复合材料 全国统考 330 98.20 77.00 175.20 505.20
68 105327431710660 龙涛 材料工程 (全日制)高性能结构与功能陶瓷 全国统考 314 89.80 86.00 175.80 489.80
69 105327321110681 陈宗明 材料工程 (全日制)炭纤维及其复合材料 全国统考 325 89.60 75.00 164.60 489.60
70 105327611710731 柳东杰 材料工程 (全日制)高性能结构与功能陶瓷 全国统考 323 103.6 61.00 164.60 487.60
71 105327430308165 朱勇波 材料工程 (全日制)先进材料结构表征与工艺调控 全国统考 368 0 0 0 368.00
72 105327430308166 李国桢 材料工程 (全日制)轻量化材料成形技术 全国统考 344 0 0 0 344.00
73 105327370210703 孙小惠 材料工程 (全日制)先进材料结构表征与工艺调控 全国统考 326 0 0 0 326.00

+1
0
该内容对我有帮助
更多
Baidu
map