您的当前位置:首页>招生就业>硕士生招生> 正文

材料学院2017级硕士生拟录取名单公示

发布者:发布时间:2017-03-27浏览量:

序号 考生编号 姓名 考试方式 总成绩 录取类别 录取专业 录取方向
1 105327105320864 黄欣 推荐免试 95.00 非定向 080500 材料科学与工程 (全日制)高性能结构与功能陶瓷
2 105327105930865 曲俊宇 推荐免试 95.00 非定向 080500 材料科学与工程 (全日制)先进材料结构表征与工艺调控
3 105327105320867 周鹤 推荐免试 95.00 非定向 080500 材料科学与工程 (全日制)轻量化材料成形技术
4 105327105320868 唐龙庆 推荐免试 95.00 非定向 080500 材料科学与工程 (全日制)轻量化材料成形技术
5 105327105320871 张倩 推荐免试 95.00 非定向 080500 材料科学与工程 (全日制)电子能源新材料
6 105327105320872 余浪 推荐免试 95.00 非定向 080500 材料科学与工程 (全日制)轻量化材料成形技术
7 105327105320873 何忆 推荐免试 95.00 非定向 080500 材料科学与工程 (全日制)先进材料结构表征与工艺调控
8 105327105320874 焦宁宁 推荐免试 95.00 非定向 080500 材料科学与工程 (全日制)先进材料结构表征与工艺调控
9 105327105320876 许世旗 推荐免试 95.00 非定向 080500 材料科学与工程 (全日制)电子能源新材料
10 105327105320879 余宗霖 推荐免试 95.00 非定向 080500 材料科学与工程 (全日制)轻量化材料成形技术
11 105327105320880 王续峰 推荐免试 95.00 非定向 080500 材料科学与工程 (全日制)电子能源新材料
12 105327105320882 陈志逵 推荐免试 95.00 非定向 080500 材料科学与工程 (全日制)先进材料结构表征与工艺调控
13 105327105930883 罗泽顺吉 推荐免试 95.00 非定向 080500 材料科学与工程 (全日制)电子能源新材料
14 105327105890884 张志成 推荐免试 95.00 非定向 080500 材料科学与工程 (全日制)电子能源新材料
15 105327105320885 高应霞 推荐免试 95.00 非定向 080500 材料科学与工程 (全日制)高性能结构与功能陶瓷
16 105327107100886 严寒 推荐免试 95.00 非定向 080500 材料科学与工程 (全日制)轻量化材料成形技术
17 105327105320893 周琳 推荐免试 95.00 非定向 080500 材料科学与工程 (全日制)先进材料结构表征与工艺调控
18 105327107120894 苏海兰 推荐免试 95.00 非定向 080500 材料科学与工程 (全日制)电子能源新材料
19 105327105360881 李莹莉 推荐免试 90.00 非定向 080500 材料科学与工程 (全日制)轻量化材料成形技术
20 105327104060878 郭辉 推荐免试 89.00 非定向 080500 材料科学与工程 (全日制)轻量化材料成形技术
21 105327105360892 周洋 推荐免试 89.00 非定向 080500 材料科学与工程 (全日制)炭纤维及其复合材料
22 105327103600875 张威 推荐免试 88.00 非定向 080500 材料科学与工程 (全日制)高性能结构与功能陶瓷
23 105327411902874 王影 全国统考 610.00 非定向 080500 材料科学与工程 (全日制)先进材料结构表征与工艺调控
24 105327431802828 罗皓 全国统考 598.75 非定向 080500 材料科学与工程 (全日制)高性能结构与功能陶瓷
25 105327413302883 陈帅鹏 全国统考 597.60 非定向 080500 材料科学与工程 (全日制)高性能结构与功能陶瓷
26 105327422902897 叶子儒 全国统考 596.00 非定向 080500 材料科学与工程 (全日制)炭纤维及其复合材料
27 105327430302797 朱准达 全国统考 594.75 非定向 080500 材料科学与工程 (全日制)先进材料结构表征与工艺调控
28 105327460302900 黄琨 全国统考 594.75 非定向 080500 材料科学与工程 (全日制)轻量化材料成形技术
29 105327321102848 刘媛媛 全国统考 592.25 非定向 080500 材料科学与工程 (全日制)先进材料结构表征与工艺调控
30 105327321102847 张泽中 全国统考 586.20 非定向 080500 材料科学与工程 (全日制)先进材料结构表征与工艺调控
31 105327430302793 陈林 全国统考 585.50 非定向 080500 材料科学与工程 (全日制)炭纤维及其复合材料
32 105327430302799 徐辉涛 全国统考 583.60 非定向 080500 材料科学与工程 (全日制)炭纤维及其复合材料
33 105327411902875 彭满新 全国统考 580.00 非定向 080500 材料科学与工程 (全日制)炭纤维及其复合材料
34 105327231202845 林祥宝 全国统考 577.00 非定向 080500 材料科学与工程 (全日制)轻量化材料成形技术
35 105327370102867 朱佳佳 全国统考 576.00 非定向 080500 材料科学与工程 (全日制)炭纤维及其复合材料
36 105327431302809 单昌 全国统考 574.00 非定向 080500 材料科学与工程 (全日制)先进材料结构表征与工艺调控
37 105327450102899 邹亚龙 全国统考 564.60 非定向 080500 材料科学与工程 (全日制)轻量化材料成形技术
38 105327620202783 周海丰 全国统考 563.13 非定向 080500 材料科学与工程 (全日制)高性能结构与功能陶瓷
39 105327430302794 周士杰 全国统考 559.40 非定向 080500 材料科学与工程 (全日制)电子能源新材料
40 105327430602803 肖利洋 全国统考 558.80 非定向 080500 材料科学与工程 (全日制)电子能源新材料
41 105327413202877 龙泉源 全国统考 557.00 非定向 080500 材料科学与工程 (全日制)轻量化材料成形技术
42 105327414002889 吴秋丽 全国统考 554.50 非定向 080500 材料科学与工程 (全日制)高性能结构与功能陶瓷
43 105327430302791 王钦 全国统考 553.75 非定向 080500 材料科学与工程 (全日制)电子能源新材料
44 105327411302712 常立博 全国统考 553.50 非定向 080500 材料科学与工程 (全日制)先进材料结构表征与工艺调控
45 105327431402819 周升平 全国统考 552.00 非定向 080500 材料科学与工程 (全日制)电子能源新材料
46 105327430202800 孔令通 全国统考 551.75 非定向 080500 材料科学与工程 (全日制)高性能结构与功能陶瓷
47 105327431302814 孟宁 全国统考 551.60 非定向 080500 材料科学与工程 (全日制)电子能源新材料
48 105327130402654 仇业超 全国统考 551.00 非定向 080500 材料科学与工程 (全日制)电子能源新材料
49 105327360102852 万冬琴 全国统考 550.50 非定向 080500 材料科学与工程 (全日制)电子能源新材料
50 105327430802804 刘梦璇 全国统考 549.00 非定向 080500 材料科学与工程 (全日制)炭纤维及其复合材料
51 105327431302807 罗丝丝 全国统考 547.50 非定向 080500 材料科学与工程 (全日制)先进材料结构表征与工艺调控
52 105327360202862 徐昌明 全国统考 545.50 非定向 080500 材料科学与工程 (全日制)电子能源新材料
1 105327430310639 刘清迪 全国统考 625.80 非定向 085204 材料工程 (全日制)电子能源新材料
2 105327360110690 徐志明 全国统考 625.00 非定向 085204 材料工程 (全日制)先进材料结构表征与工艺调控
3 105327360110693 王其忧 全国统考 624.50 非定向 085204 材料工程 (全日制)先进材料结构表征与工艺调控
4 105327360110686 李辉强 全国统考 619.60 非定向 085204 材料工程 (全日制)电子能源新材料
5 105327360110688 张卿和 全国统考 618.20 非定向 085204 材料工程 (全日制)电子能源新材料
6 105327430810644 黄滔 全国统考 617.25 非定向 085204 材料工程 (全日制)炭纤维及其复合材料
7 105327211810675 马雪鹤 全国统考 603.75 非定向 085204 材料工程 (全日制)轻量化材料成形技术
8 105327431010646 苏金龙 全国统考 603.25 非定向 085204 材料工程 (全日制)先进材料结构表征与工艺调控
9 105327340410684 沈郭宏 全国统考 597.75 非定向 085204 材料工程 (全日制)电子能源新材料
10 105327422010721 曹文鹏 全国统考 596.00 非定向 085204 材料工程 (全日制)先进材料结构表征与工艺调控
11 105327414810713 王后 全国统考 594.75 非定向 085204 材料工程 (全日制)先进材料结构表征与工艺调控
12 105327360110696 黄聪 全国统考 594.00 非定向 085204 材料工程 (全日制)电子能源新材料
13 105327430610643 田超 全国统考 593.75 非定向 085204 材料工程 (全日制)高性能结构与功能陶瓷
14 105327414810712 王玲 全国统考 593.75 非定向 085204 材料工程 (全日制)先进材料结构表征与工艺调控
15 105327414810714 薛俊鹏 全国统考 593.40 非定向 085204 材料工程 (全日制)高性能结构与功能陶瓷
16 105327431710663 袁娇 全国统考 592.75 非定向 085204 材料工程 (全日制)电子能源新材料
17 105327430910645 罗婷 全国统考 591.75 非定向 085204 材料工程 (全日制)炭纤维及其复合材料
18 105327214410676 张夏翔 全国统考 586.50 非定向 085204 材料工程 (全日制)炭纤维及其复合材料
19 105327420710717 陈章隆 全国统考 586.00 非定向 085204 材料工程 (全日制)轻量化材料成形技术
20 105327422010720 郑红应 全国统考 584.75 非定向 085204 材料工程 (全日制)先进材料结构表征与工艺调控
21 105327360110695 李想军 全国统考 583.75 非定向 085204 材料工程 (全日制)先进材料结构表征与工艺调控
22 105327422010722 刘倩文 全国统考 583.75 非定向 085204 材料工程 (全日制)电子能源新材料
23 105327431810667 范唯 全国统考 581.50 非定向 085204 材料工程 (全日制)炭纤维及其复合材料
24 105327360110694 占文星 全国统考 579.25 非定向 085204 材料工程 (全日制)电子能源新材料
25 105327431810669 罗世芳 全国统考 578.63 非定向 085204 材料工程 (全日制)炭纤维及其复合材料
26 105327431310649 吴新志 全国统考 577.25 非定向 085204 材料工程 (全日制)电子能源新材料
27 105327370210702 张一凡 全国统考 574.80 非定向 085204 材料工程 (全日制)先进材料结构表征与工艺调控
28 105327431310650 魏君 全国统考 573.80 非定向 085204 材料工程 (全日制)高性能结构与功能陶瓷
29 105327411610709 陈耀彤 全国统考 573.80 非定向 085204 材料工程 (全日制)电子能源新材料
30 105327411610708 张修旷 全国统考 572.63 非定向 085204 材料工程 (全日制)炭纤维及其复合材料
31 105327430310633 吴伟 全国统考 572.00 非定向 085204 材料工程 (全日制)炭纤维及其复合材料
32 105327322210682 王琦 全国统考 571.80 非定向 085204 材料工程 (全日制)轻量化材料成形技术
33 105327430310638 聂翔 全国统考 571.00 非定向 085204 材料工程 (全日制)轻量化材料成形技术
34 105327430310632 虞洪 全国统考 570.75 非定向 085204 材料工程 (全日制)电子能源新材料
35 105327321110679 李文龙 全国统考 570.75 非定向 085204 材料工程 (全日制)炭纤维及其复合材料
36 105327321110680 赵青卿 全国统考 567.63 非定向 085204 材料工程 (全日制)先进材料结构表征与工艺调控
37 105327413310711 邹泽玉 全国统考 563.75 非定向 085204 材料工程 (全日制)先进材料结构表征与工艺调控
38 105327220710677 黄靖 全国统考 563.25 非定向 085204 材料工程 (全日制)电子能源新材料
39 105327431310647 汤观晴 全国统考 560.80 非定向 085204 材料工程 (全日制)电子能源新材料
40 105327410710707 薛伟 全国统考 560.00 非定向 085204 材料工程 (全日制)轻量化材料成形技术
41 105327360110689 孙甜 全国统考 558.60 非定向 085204 材料工程 (全日制)电子能源新材料
42 105327360410697 李铮 全国统考 552.50 非定向 085204 材料工程 (全日制)先进材料结构表征与工艺调控
43 105327431810670 肖裕 全国统考 550.75 非定向 085204 材料工程 (全日制)轻量化材料成形技术
44 105327421110719 段成名 全国统考 548.50 非定向 085204 材料工程 (全日制)先进材料结构表征与工艺调控
45 105327371310705 张辉 全国统考 547.88 非定向 085204 材料工程 (全日制)电子能源新材料
46 105327371010704 李亮 全国统考 547.00 非定向 085204 材料工程 (全日制)电子能源新材料
47 105327360110687 江瑶 全国统考 544.00 非定向 085204 材料工程 (全日制)电子能源新材料
48 105327431310651 石管华 全国统考 542.60 非定向 085204 材料工程 (全日制)电子能源新材料
49 105327640110732 陈醉 全国统考 541.75 非定向 085204 材料工程 (全日制)炭纤维及其复合材料
50 105327431310654 吴迪 全国统考 540.75 非定向 085204 材料工程 (全日制)轻量化材料成形技术
51 105327360110691 刘梦园 全国统考 538.00 非定向 085204 材料工程 (全日制)电子能源新材料
52 105327431710662 张思斯 全国统考 535.75 非定向 085204 材料工程 (全日制)电子能源新材料
53 105327530210729 阮思颖 全国统考 534.50 非定向 085204 材料工程 (全日制)炭纤维及其复合材料
54 105327370110701 李鑫磊 全国统考 531.25 非定向 085204 材料工程 (全日制)先进材料结构表征与工艺调控
55 105327431310652 张先桂 全国统考 531.20 非定向 085204 材料工程 (全日制)电子能源新材料
56 105327372910706 张怀毫 全国统考 530.50 非定向 085204 材料工程 (全日制)电子能源新材料
57 105327431410657 涂先军 全国统考 530.25 非定向 085204 材料工程 (全日制)电子能源新材料
58 105327360110692 蓝蛟 全国统考 529.60 非定向 085204 材料工程 (全日制)轻量化材料成形技术
59 105327431310655 张书迈 全国统考 524.25 非定向 085204 材料工程 (全日制)先进材料结构表征与工艺调控
60 105327430210641 卢涛 全国统考 522.38 非定向 085204 材料工程 (全日制)先进材料结构表征与工艺调控
61 105327430310635 李果 全国统考 520.25 非定向 085204 材料工程 (全日制)炭纤维及其复合材料
62 105327611410730 赵龙博 全国统考 516.25 非定向 085204 材料工程 (全日制)炭纤维及其复合材料
63 105327430310630 唐啸天 全国统考 512.00 非定向 085204 材料工程 (全日制)轻量化材料成形技术
64 105327321110678 张浩 全国统考 509.20 非定向 085204 材料工程 (全日制)电子能源新材料
65 105327413310710 谢梅 全国统考 505.20 非定向 085204 材料工程 (全日制)炭纤维及其复合材料
66 105327431710660 龙涛 全国统考 489.80 非定向 085204 材料工程 (全日制)高性能结构与功能陶瓷
67 105327321110681 陈宗明 全国统考 489.60 非定向 085204 材料工程 (全日制)炭纤维及其复合材料
68 105327611710731 柳东杰 全国统考 487.60 非定向 085204 材料工程 (全日制)高性能结构与功能陶瓷
69 105327360102856 胡文明 全国统考 544.40 非定向 085204 材料工程 (全日制)电子能源新材料
70 105327413302882 王思远 全国统考 544.20 非定向 085204 材料工程 (全日制)电子能源新材料
1 105327432309183 朱文祥 全国统考 516.80 非定向 085204 材料工程 (非全日制)材料工程

+1
0
该内容对我有帮助
更多
Baidu
map