党群工作
经济与贸易学院2019年硕士研究生招生复试考生成绩公示


考生编号 考生姓名 报考专业 报考方向 初试成绩 面试成绩(含听力) 笔试成绩 复试成绩 综合成绩
105329420813625 姚沐冰 国际商务 国际商务硕士 424 115.30 83.00 198.30 622.30
105329371013595 杨若瑛 国际商务 国际商务硕士 411 108.40 86.00 194.40 605.40
105329370913592 张永超 国际商务 国际商务硕士 405 117.70 80.00 197.70 602.70
105329430713344 向思雨 国际商务 国际商务硕士 399 113.00 86.00 199.00 598.00
105329430313320 邓彬 国际商务 国际商务硕士 402 116.50 79.00 195.50 597.50
105329321613539 李奕臻 国际商务 国际商务硕士 410 117.10 70.00 187.10 597.10
105329360113566 邹琪隆 国际商务 国际商务硕士 404 111.00 79.00 190.00 594.00
105329430613341 王玉兰 国际商务 国际商务硕士 399 110.60 82.00 192.60 591.60
105329430713346 蔡泊静 国际商务 国际商务硕士 392 113.50 85.00 198.50 590.50
105329430313332 王翠萍 国际商务 国际商务硕士 395 119.50 75.00 194.50 589.50
105329370713590 慈孟真 国际商务 国际商务硕士 394 108.40 86.00 194.40 588.40
105329130613505 丁泽伦 国际商务 国际商务硕士 399 107.20 82.00 189.20 588.20
105329431813431 唐雪辰 国际商务 国际商务硕士 403 99.40 81.00 180.40 583.40
105329430813361 蒋佳燕 国际商务 国际商务硕士 392 111.80 79.00 190.80 582.80
105329370713588 管婷婷 国际商务 国际商务硕士 398 104.90 79.00 183.90 581.90
105329423213645 聂家龙 国际商务 国际商务硕士 403 99.60 77.00 176.60 579.60
105329430313316 卢翠 国际商务 国际商务硕士 391 106.90 80.00 186.90 577.90
105329442113655 徐麓 国际商务 国际商务硕士 381 114.60 82.00 196.60 577.60
105329432113452 彭锡 国际商务 国际商务硕士 390 102.90 84.00 186.90 576.90
105329431513381 肖钰琦 国际商务 国际商务硕士 393 111.20 72.00 183.20 576.20
105329430813367 肖国梁 国际商务 国际商务硕士 389 112.00 74.00 186.00 575.00
105329430313315 蒋乐文 国际商务 国际商务硕士 376 108.90 90.00 198.90 574.90
105329330113544 唐乐 国际商务 国际商务硕士 393 105.60 76.00 181.60 574.60
105329360113568 吴莉 国际商务 国际商务硕士 402 108.20 63.00 171.20 573.20
105329423013644 刘唯一 国际商务 国际商务硕士 385 110.40 77.00 187.40 572.40
105329431813430 张雅琴 国际商务 国际商务硕士 381 113.00 78.00 191.00 572.00
105329431913436 颜湘林 国际商务 国际商务硕士 382 100.50 88.00 188.50 570.50
105329431013373 肖维 国际商务 国际商务硕士 388 108.20 74.00 182.20 570.20
105329430813358 袁媛 国际商务 国际商务硕士 392 106.90 71.00 177.90 569.90
105329432913477 邓一昕 国际商务 国际商务硕士 380 109.10 80.00 189.10 569.10
105329432913485 刘畅 国际商务 国际商务硕士 384 111.00 74.00 185.00 569.00
105329442113653 陈子铮 国际商务 国际商务硕士 400 107.30 61.00 168.30 568.30
105329420313621 陈一帆 国际商务 国际商务硕士 385 107.20 76.00 183.20 568.20
105329432513465 肖锡君 国际商务 国际商务硕士 396 106.80 65.00 171.80 567.80
105329432913501 高俊杰 国际商务 国际商务硕士 383 105.50 79.00 184.50 567.50
105329432913473 余思娟 国际商务 国际商务硕士 387 109.30 70.00 179.30 566.30
105329432013439 邹子月 国际商务 国际商务硕士 375 102.90 88.00 190.90 565.90
105329432113448 杨超 国际商务 国际商务硕士 388 106.60 71.00 177.60 565.60
105329430813363 谭沐慧 国际商务 国际商务硕士 382 108.20 75.00 183.20 565.20
105329430813353 荣艳 国际商务 国际商务硕士 383 102.70 79.00 181.70 564.70
105329513913666 吴静 国际商务 国际商务硕士 383 100.40 81.00 181.40 564.40
105329432913474 杨慧 国际商务 国际商务硕士 384 106.10 74.00 180.10 564.10
105329430813355 龙春容 国际商务 国际商务硕士 377 107.00 80.00 187.00 564.00
105329410813604 袁畅 国际商务 国际商务硕士 381 102.70 80.00 182.70 563.70
105329431013372 刘敏敏 国际商务 国际商务硕士 396 100.00 67.00 167.00 563.00
105329340313550 陶毓 国际商务 国际商务硕士 393 108.50 60.00 168.50 561.50
105329422113633 张燕玲 国际商务 国际商务硕士 374 105.20 82.00 187.20 561.20
105329231313533 申辰 国际商务 国际商务硕士 385 103.80 72.00 175.80 560.80
105329370213583 许添程 国际商务 国际商务硕士 388 109.70 63.00 172.70 560.70
105329360713572 杨晗婕 国际商务 国际商务硕士 363 107.90 89.00 196.90 559.90
105329431813427 唐嘉娴 国际商务 国际商务硕士 388 105.30 66.00 171.30 559.30
105329431013374 彭莹 国际商务 国际商务硕士 383 100.30 76.00 176.30 559.30
105329330813548 叶慧敏 国际商务 国际商务硕士 378 108.80 72.00 180.80 558.80
105329431813429 吴旭 国际商务 国际商务硕士 387 100.70 71.00 171.70 558.70
105329410613600 司梦瑶 国际商务 国际商务硕士 377 107.60 74.00 181.60 558.60
105329370613586 张兴娜 国际商务 国际商务硕士 384 107.50 67.00 174.50 558.50
105329431513393 廖欣鑫 国际商务 国际商务硕士 376 108.10 74.00 182.10 558.10
105329360413571 胡敏 国际商务 国际商务硕士 378 107.90 72.00 179.90 557.90
105329430313302 胡萌 国际商务 国际商务硕士 376 98.00 82.00 180.00 556.00
105329420413623 袁晓乐 国际商务 国际商务硕士 386 109.00 61.00 170.00 556.00
105329432913490 傅凌志 国际商务 国际商务硕士 379 105.90 71.00 176.90 555.90
105329431513396 龙欢 国际商务 国际商务硕士 374 104.90 77.00 181.90 555.90
105329360113564 邓娟 国际商务 国际商务硕士 386 109.80 60.00 169.80 555.80
105329432913495 刘亦鹏 国际商务 国际商务硕士 387 103.20 65.00 168.20 555.20
105329116613503 张雪原 国际商务 国际商务硕士 375 113.80 66.00 179.80 554.80
105329514613669 熊阳 国际商务 国际商务硕士 379 105.50 70.00 175.50 554.50
105329420513624 王娇 国际商务 国际商务硕士 377 111.00 66.00 177.00 554.00
105329430613342 刘曲 国际商务 国际商务硕士 371 110.60 72.00 182.60 553.60
105329512213664 赵丁仪 国际商务 国际商务硕士 382 106.90 64.00 170.90 552.90
105329370113579 朱嘉琦 国际商务 国际商务硕士 378 102.70 72.00 174.70 552.70
105329370113577 房体京 国际商务 国际商务硕士 380 102.70 68.00 170.70 550.70
105329410313598 王言 国际商务 国际商务硕士 377 104.60 69.00 173.60 550.60
105329211713525 殷艺文 国际商务 国际商务硕士 378 106.40 66.00 172.40 550.40
105329132013512 李苑 国际商务 国际商务硕士 376 107.60 66.00 173.60 549.60
105329432913500 刘文双 国际商务 国际商务硕士 378 95.60 75.00 170.60 548.60
105329430813360 任瑜 国际商务 国际商务硕士 373 103.10 72.00 175.10 548.10
105329432913481 王美伶 国际商务 国际商务硕士 373 104.80 70.00 174.80 547.80
105329410713602 程博文 国际商务 国际商务硕士 375 103.50 69.00 172.50 547.50
105329413913612 张岳明 国际商务 国际商务硕士 370 108.20 67.00 175.20 545.20
105329430813368 谢巧 国际商务 国际商务硕士 369 104.10 72.00 176.10 545.10
105329140513515 邓青青 国际商务 国际商务硕士 373 101.50 69.00 170.50 543.50
105329423313647 黄宗武 国际商务 国际商务硕士 378 101.90 63.00 164.90 542.90
105329414713615 龙露涵 国际商务 国际商务硕士 368 103.60 71.00 174.60 542.60
105329430513337 陈露 国际商务 国际商务硕士 370 104.10 68.00 172.10 542.10
105329330113542 张霞 国际商务 国际商务硕士 366 105.80 69.00 174.80 540.80
105329422613642 曹及琴 国际商务 国际商务硕士 375 100.40 65.00 165.40 540.40
105329430313329 谢岳峰 国际商务 国际商务硕士 357 94.30 89.00 183.30 540.30
105329430313324 柳娜 国际商务 国际商务硕士 371 102.20 67.00 169.20 540.20
105329432913496 许蕊 国际商务 国际商务硕士 374 102.60 63.00 165.60 539.60
105329430713343 李恩荣 国际商务 国际商务硕士 361 96.60 81.00 177.60 538.60
105329450113657 蓝岚 国际商务 国际商务硕士 376 98.40 63.00 161.40 537.40
105329432913480 段雅 国际商务 国际商务硕士 363 107.10 67.00 174.10 537.10
105329340413552 陆思源 国际商务 国际商务硕士 374 102.20 60.00 162.20 536.20
105329370113576 江思睿 国际商务 国际商务硕士 363 103.60 69.00 172.60 535.60
105329340813555 汪志豪 国际商务 国际商务硕士 368 101.50 66.00 167.50 535.50
105329450713660 兰陈 国际商务 国际商务硕士 371 103.40 60.00 163.40 534.40
105329430513340 舒琪 国际商务 国际商务硕士 366 96.00 72.00 168.00 534.00
105329432113447 郭谢 国际商务 国际商务硕士 365 98.50 70.00 168.50 533.50
105329132013513 张曼雨 国际商务 国际商务硕士 369 102.20 62.00 164.20 533.20
105329520113673 章赛峰 国际商务 国际商务硕士 370 103.10 60.00 163.10 533.10
105329432913476 廖柳艳 国际商务 国际商务硕士 371 100.00 62.00 162.00 533.00
105329432013441 江锋 国际商务 国际商务硕士 375 106.00 51.00 157.00 532.00
105329432913483 曹智航 国际商务 国际商务硕士 367 104.90 60.00 164.90 531.90
105329430813348 段文 国际商务 国际商务硕士 366 99.10 66.00 165.10 531.10
105329430813357 余浩 国际商务 国际商务硕士 365 98.00 68.00 166.00 531.00
105329430813359 张玭 国际商务 国际商务硕士 370 100.70 60.00 160.70 530.70
105329430313314 涂凡 国际商务 国际商务硕士 371 99.10 60.00 159.10 530.10
105329431313377 彭慧 国际商务 国际商务硕士 355 105.30 69.00 174.30 529.30
105329430313325 刘晶 国际商务 国际商务硕士 355 108.80 65.00 173.80 528.80
105329361013574 徐轲 国际商务 国际商务硕士 356 99.20 72.00 171.20 527.20
105329430313307 邱旭辉 国际商务 国际商务硕士 359 94.80 73.00 167.80 526.80
105329431513390 肖婷 国际商务 国际商务硕士 369 97.60 60.00 157.60 526.60
105329370113578 孙光辉 国际商务 国际商务硕士 366 100.00 60.00 160.00 526.00
105329414713614 贾歆媛 国际商务 国际商务硕士 358 101.90 66.00 167.90 525.90
105329430313321 李思敏 国际商务 国际商务硕士 364 101.60 60.00 161.60 525.60
105329430313322 刘颖 国际商务 国际商务硕士 358 104.60 63.00 167.60 525.60
105329430213336 赵归 国际商务 国际商务硕士 362 99.60 60.00 159.60 521.60
105329430313334 刘颖桢 国际商务 国际商务硕士 361 98.90 60.00 158.90 519.90
105329442113652 黄明利 国际商务 国际商务硕士 368 108.60 42.00 150.60 518.60
105329410613599 张迎 国际商务 国际商务硕士 366 101.50 51.00 152.50 518.50
105329423013643 周桂花 国际商务 国际商务硕士 360 106.70 50.00 156.70 516.70
105329431513387 屈幸翰 国际商务 国际商务硕士 360 95.40 60.00 155.40 515.40
105329351213562 史婧媛 国际商务 国际商务硕士 350 101.10 62.00 163.10 513.10
105329430513339 李想 国际商务 国际商务硕士 352 100.40 60.00 160.40 512.40
105329432913472 赵霞 国际商务 国际商务硕士 355 94.70 60.00 154.70 509.70
105329442113651 邓悦 国际商务 国际商务硕士 353 92.60 60.00 152.60 505.60
105329431713422 向丹妮 国际商务 国际商务硕士 358 97.00 50.00 147.00 505.00
105329422613641 陈雨 国际商务 国际商务硕士 360 93.40 50.00 143.40 503.40
105329422113634 程诺 国际商务 国际商务硕士 350 92.70 60.00 152.70 502.70
105329431813425 王凯莹 国际商务 国际商务硕士 358 98.00 41.00 139.00 497.00
105329431513414 王娇 国际商务 国际商务硕士 353 94.10 48.00 142.10 495.10
105329431513383 彭曼 国际商务 国际商务硕士 355 0 75.00 75.00 430.00
105329430813366 周夕 国际商务 国际商务硕士 357 0 60.00 60.00 417.00
105329430313305 梁文敏 国际商务 国际商务硕士 380 0 0 0 380.00
105329370213582 张珊 国际商务 国际商务硕士 369 0 0 0 369.00
105329431513395 周雅洁 国际商务 国际商务硕士 367 0 0 0 367.00
105329131813511 崔静坤 国际商务 国际商务硕士 366 0 0 0 366.00
105329442113656 李冰虹 国际商务 国际商务硕士 363 0 0 0 363.00
105329432313458 李碧璇 国际商务 国际商务硕士 362 0 0 0 362.00
105329131813510 薛贝 国际商务 国际商务硕士 360 0 0 0 360.00
105329432913492 伍佳玲 国际商务 国际商务硕士 359 0 0 0 359.00
105329150413520 包金武 国际商务 国际商务硕士 358 0 0 0 358.00
105329370713589 宋海霞 国际商务 国际商务硕士 357 0 0 0 357.00
105329432913498 张冰玉 国际商务 国际商务硕士 356 0 0 0 356.00
105329432113446 邓洁 国际商务 国际商务硕士 356 0 0 0 356.00
105329430313317 曹澜 国际商务 国际商务硕士 356 0 0 0 356.00
105329430313310 胡丹妮 国际商务 国际商务硕士 355 0 0 0 355.00
105329214213526 曾文徐 国际商务 国际商务硕士 354 0 0 0 354.00
105329220713531 李欣 国际商务 国际商务硕士 353 0 0 0 353.00
105329430313311 吴宏琳 国际商务 国际商务硕士 353 0 0 0 353.00
105329432913475 李弦 国际商务 国际商务硕士 351 0 0 0 351.00
105329345713556 蒋苏 国际商务 国际商务硕士 351 0 0 0 351.00
105329410713603 李宏岩 国际商务 国际商务硕士 350 0 0 0 350.00
105329115402626 卿帅 理论经济学 经济思想史 381 112.40 81.00 193.40 574.40
105329321102635 陈悦 理论经济学 经济思想史 397 112.50 62.00 174.50 571.50
105329410502650 段动昊 理论经济学 经济思想史 373 100.60 70.00 170.60 543.60
105329430202580 伍婷 理论经济学 经济思想史 354 108.30 74.00 182.30 536.30
105329514602678 周玲敏 理论经济学 经济思想史 355 106.60 67.00 173.60 528.60
105329411302652 郝夏珍 理论经济学 经济思想史 353 96.90 67.00 163.90 516.90
105329340302638 谭缤纷 理论经济学 人口资源与环境经济学 401 106.30 77.00 183.30 584.30
105329130602628 宁静 理论经济学 世界经济 353 111.60 72.00 183.60 536.60
105329430702585 李文静 理论经济学 世界经济 335 106.20 79.00 185.20 520.20
105329431502596 李泽邦 理论经济学 西方经济学 371 110.00 92.00 202.00 573.00
105329432502621 陈诗海 理论经济学 西方经济学 368 114.10 84.00 198.10 566.10
105329431002591 陈姝琳 理论经济学 西方经济学 364 107.40 89.00 196.40 560.40
105329120502627 陈栩胜 理论经济学 西方经济学 364 108.80 84.00 192.80 556.80
105329141202631 王鑫 理论经济学 西方经济学 369 104.60 76.00 180.60 549.60
105329430902590 刘萌 理论经济学 西方经济学 350 105.60 88.00 193.60 543.60
105329510702676 詹昱湘 理论经济学 西方经济学 352 108.10 75.00 183.10 535.10
105329501102674 欧磊 理论经济学 政治经济学 379 102.00 91.00 193.00 572.00
105329430313168 徐娟 税务 税务硕士 408 118.10 72.00 190.10 598.10
105329432813238 施志润 税务 税务硕士 393 118.70 78.00 196.70 589.70
105329430313164 陈艺玲 税务 税务硕士 389 117.00 83.00 200.00 589.00
105329430313161 蒋薇 税务 税务硕士 407 117.00 65.00 182.00 589.00
105329414713274 孙茜 税务 税务硕士 414 109.20 64.00 173.20 587.20
105329360313262 邹舜逸 税务 税务硕士 398 114.10 75.00 189.10 587.10
105329431513206 胡陵腾 税务 税务硕士 402 106.30 78.00 184.30 586.30
105329430313170 王曼 税务 税务硕士 400 107.80 74.00 181.80 581.80
105329431813214 刘曲 税务 税务硕士 402 108.50 70.00 178.50 580.50
105329432113224 汪其玲 税务 税务硕士 402 113.40 64.00 177.40 579.40
105329411913271 张艺香 税务 税务硕士 391 109.70 75.00 184.70 575.70
105329640113300 唐静鸿 税务 税务硕士 375 118.50 81.00 199.50 574.50
105329430313162 魏瑶堃 税务 税务硕士 383 106.70 82.00 188.70 571.70
105329430313160 严宇琪 税务 税务硕士 376 113.40 82.00 195.40 571.40
105329340213256 王舒蓉 税务 税务硕士 395 113.30 63.00 176.30 571.30
105329431513193 刘丹 税务 税务硕士 381 108.70 77.00 185.70 566.70
105329431513189 李思文 税务 税务硕士 386 108.10 69.00 177.10 563.10
105329431013183 邓茗仁 税务 税务硕士(非全日制) 391 108.70 61.00 169.70 560.70
105329432913239 姚晨 税务 税务硕士 382 110.50 65.00 175.50 557.50
105329432913240 唐钰铨 税务 税务硕士 375 114.30 67.00 181.30 556.30
105329430713179 刘佳丽 税务 税务硕士 383 108.10 65.00 173.10 556.10
105329360113260 许婧 税务 税务硕士 368 116.10 69.00 185.10 553.10
105329360613263 黄立成 税务 税务硕士(非全日制) 378 113.20 60.00 173.20 551.20
105329345713259 卢睿 税务 税务硕士 375 106.90 69.00 175.90 550.90
105329430213175 曹洋 税务 税务硕士 374 107.70 69.00 176.70 550.70
105329131813242 彭韫慧 税务 税务硕士 368 105.30 74.00 179.30 547.30
105329321113250 陈思圆 税务 税务硕士 364 107.00 76.00 183.00 547.00
105329520913297 熊香标 税务 税务硕士(非全日制) 373 104.60 68.00 172.60 545.60
105329411113266 李钟鸣 税务 税务硕士 367 104.80 70.00 174.80 541.80
105329430313169 杜志娄 税务 税务硕士 374 100.00 66.00 166.00 540.00
105329411513268 李明珠 税务 税务硕士 365 100.50 72.00 172.50 537.50
105329420613276 夏凡 税务 税务硕士 362 111.60 63.00 174.60 536.60
105329431513205 李墨妍 税务 税务硕士 366 105.80 64.00 169.80 535.80
105329440713289 王宇 税务 税务硕士 373 102.66 60.00 162.66 535.66
105329431513190 曾享 税务 税务硕士 358 108.86 68.00 176.86 534.86
105329330113254 陈晓婷 税务 税务硕士 359 107.10 65.00 172.10 531.10
105329431513192 程颖 税务 税务硕士(非全日制) 354 107.20 69.00 176.20 530.20
105329410113264 张飞扬 税务 税务硕士 354 106.50 69.00 175.50 529.50
105329431513185 黄嘉和 税务 税务硕士 358 105.30 64.00 169.30 527.30
105329430313171 谭燕 税务 税务硕士(非全日制) 357 106.80 63.00 169.80 526.80
105329360113261 徐宇佳 税务 税务硕士 356 104.20 66.00 170.20 526.20
105329500713294 毛锦鹏 税务 税务硕士 360 100.90 63.00 163.90 523.90
105329430313172 向春晓 税务 税务硕士 358 102.90 63.00 165.90 523.90
105329431513209 苏容 税务 税务硕士 358 101.70 63.00 164.70 522.70
105329442113291 姚家琳 税务 税务硕士 355 102.30 65.00 167.30 522.30
105329422613283 李盛婕 税务 税务硕士 352 105.00 65.00 170.00 522.00
105329411613269 翟镜翔 税务 税务硕士 361 96.80 63.00 159.80 520.80
105329310613248 范满江 税务 税务硕士 354 106.60 60.00 166.60 520.60
105329421113278 吕乐 税务 税务硕士 353 100.60 65.00 165.60 518.60
105329431513186 刘立蓓 税务 税务硕士 357 99.20 61.00 160.20 517.20
105329430313165 康妍 税务 税务硕士 354 99.80 63.00 162.80 516.80
105329431713211 张敏 税务 税务硕士 351 98.76 62.00 160.76 511.76
105329423213287 彭嘉懿 税务 税务硕士 350 94.70 60.00 154.70 504.70
105329530102308 易玮珣 应用经济学 财政学 355 101.60 77.00 178.60 533.60
105329360102268 刘国栋 应用经济学 财政学 338 101.90 73.00 174.90 512.90
105329231902259 陈志滔 应用经济学 产业经济学 377 105.40 76.50 181.90 558.90
105329432102235 马远博 应用经济学 产业经济学 363 111.20 79.00 190.20 553.20
105329210202256 李娜 应用经济学 产业经济学 375 100.80 72.00 172.80 547.80
105329431902232 陈鹏 应用经济学 产业经济学 365 101.40 74.00 175.40 540.40
105329411902279 谢泰升 应用经济学 产业经济学 373 101.90 63.00 164.90 537.90
105329430602200 黄增鑫 应用经济学 产业经济学 340 108.20 82.00 190.20 530.20
105329110802249 刘黛研 应用经济学 产业经济学 338 113.60 68.00 181.60 519.60
105329360102271 华诗怡 应用经济学 产业经济学 338 105.10 65.00 170.10 508.10
105329110702248 陈彦宇 应用经济学 国际贸易学 376 117.20 89.00 206.20 582.20
105329423202292 王琦 应用经济学 国际贸易学 358 110.40 68.00 178.40 536.40
105329414702287 陈思思 应用经济学 国际贸易学 349 109.80 75.00 184.80 533.80
105329345902267 刘芳彤 应用经济学 国际贸易学 359 102.50 61.00 163.50 522.50
105329501002305 李祯炜 应用经济学 国际贸易学 338 101.20 76.00 177.20 515.20
105329310602261 王域姗 应用经济学 国际贸易学 337 105.20 66.00 171.20 508.20
105329360102270 刘霞 应用经济学 国际贸易学 338 96.00 60.00 156.00 494.00
105329430302189 王红 应用经济学 劳动经济学 342 101.40 80.00 181.40 523.40
105329431502217 阳雪慧 应用经济学 区域经济学 391 112.30 82.00 194.30 585.30
105329310602262 黄晓晓 应用经济学 区域经济学 396 107.00 81.00 188.00 584.00
105329422802291 李军毅 应用经济学 区域经济学 369 105.10 88.00 193.10 562.10
105329430602201 彭科达 应用经济学 区域经济学 360 108.00 67.00 175.00 535.00
105329432702241 龚泽众 应用经济学 区域经济学 357 101.10 72.00 173.10 530.10
105329430302190 宋悦 应用经济学 区域经济学 348 109.10 60.00 169.10 517.10
105329360102272 李泰鹏 应用经济学 数量经济学 368 104.40 86.00 190.40 558.40
105329441102293 陈浩驰 应用经济学 数量经济学 359 113.90 80.00 193.90 552.90


Baidu
map