Skip to main content

湖南大学经济管理研究中心 2015年硕士研究生初试复试成绩公示

2015年03月25日 点击:[]

(一)、经济研究所


考生编号 初试成绩 面试成绩 复试成绩 综合成绩
105325442003674 398 136.00 231.00 629.00
100015015620354 374 129.50 204.50 578.50
104865105003416 372 125.30 205.30 577.30
104865105003368 389 129.20 173.20 562.20
104865105003346 365 129.00 194.00 559.00
100015015620391 358 115.00 191.50 549.50
104865105003291 366 136.00 181.00 547.00
105325431203175 360 116.70 184.70 544.70
104865104013129 360 116.20 156.20 516.20
105325431503469 355 115.80 160.80 515.80
105325430303371 367 96.70 142.70 509.70
102845210214389 358 105.00 148.00 506.00
105325430603408 363 94.20 141.20 504.20
105325501203681 362 72.30 126.30 488.30
105325430703422 356 77.20 132.20 488.20
105325432903540 357 73.80 128.80 485.80
105325231603582 366 78.30 110.30 476.30

(二)、金融研究所

考生编号 初试成绩 面试成绩 复试成绩 综合成绩
105325430303141 397 136.50 216.50 613.50
105325510603331 386 136.50 216.50 602.50
102845210200210 368 127.20 215.20 583.20
104865105013709 376 125.40 206.40 582.40
104865105003257 371 128.90 195.90 566.90
102845210200138 363 125.90 197.90 560.90
100025111313468 361 121.80 189.80 550.80
105325341203944 372 124.60 178.60 550.60
104865105003245 381 103.70 159.70 540.70
100025111313984 366 116.50 171.50 537.50
105325430303099 361 108.50 175.50 536.50
100555333315449 358 112.30 172.30 530.30
105325350103282 365 83.80 160.80 525.80
105325321103269 357 105.60 165.60 522.60
105325430303086 355 107.50 165.50 520.50
105325430203142 360 109.40 157.40 517.40
104865105013923 386 99.70 128.70 514.70
105325430703162 360 81.40 154.40 514.40
104865105003250 359 82.90 143.90 502.90

备注:根据湖南大学研究生院的规定,专业综合面试成绩小于84分的考生不予录取。复试成绩小于144分的考生不予录取。

上一条:湖南大学经济管理研究中心2015年硕士研究生拟录取名单公示下一条:2015年经济管理研究生中心复试考生名单

关闭

Baidu
map